
368AA2R Aluminum Radiator for 1967-1972 Chevrolet C/K Pickup, Suburban, G-Series Van, 2 Row Standard Tube
description
All Aluminum Chevy Truck Radiators feature a great look and appearance for your engine compartment. Highly polished all Aluminum tanks, top notch construction and quality control manufacturing. Radiator cores are brazed and tanks are TIG-welded for superior durability. All Aluminum Radiators weigh up to 30% less than copper or brass counterparts. Greater life than Plastic Tank Radiators which are subject to cracking over time.
CHEVROLET BLAZER 1969-1972 4.1L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C10 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C10 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C20 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C20 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C30 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET G10 1969-1971 5.0L Engine
CHEVROLET G20 1969-1971 5.0L Engine
CHEVROLET K10 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET K10 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET K20 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET K20 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET K30 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET P10 1971-1972 4.1L Engine
CHEVROLET P20 1971-1972 4.1L, 4.8L Engines
CHEVROLET P30 1971-1972 4.1L, 4.8L Engines
GMC C15/C1500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC C15/C1500 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC C25/C2500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC C25/C2500 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC C35/C3500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC G15/G1500 VAN 1969-1971 5.0L Engine
GMC G25/G2500 VAN 1969-1971 5.0L Engine
GMC G35/G3500 VAN 1970-1971 5.0L Engine
GMC JIMMY 1970-1972 4.1L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K15/K1500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K15/K1500 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K25/K2500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K25/K2500 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K35/K3500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC P15/P1500 VAN 1971-1972 4.1L Engine
GMC P25/P2500 VAN 1971-1972 4.1L, 4.8L Engines
GMC P35/P3500 VAN 1971-1972 4.1L, 4.8L Engines
Core Height (in) 28-1/4
Core Width (in) 17
Core Thickness (In) 2.17
Header (in) LH/RH HEADER 2-3/4
Inlet Diameter (IN) 1-1/2
Outlet Diameter (IN) 1-3/4
Number of Rows 2 ROW
Warranty Information: 12 Months


All Aluminum Chevy Truck Radiators feature a great look and appearance for your engine compartment. Highly polished all Aluminum tanks, top notch construction and quality control manufacturing. Radiator cores are brazed and tanks are TIG-welded for superior durability. All Aluminum Radiators weigh up to 30% less than copper or brass counterparts. Greater life than Plastic Tank Radiators which are subject to cracking over time.
CHEVROLET BLAZER 1969-1972 4.1L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C10 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C10 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C20 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C20 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET C30 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET G10 1969-1971 5.0L Engine
CHEVROLET G20 1969-1971 5.0L Engine
CHEVROLET K10 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET K10 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET K20 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET K20 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET K30 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
CHEVROLET P10 1971-1972 4.1L Engine
CHEVROLET P20 1971-1972 4.1L, 4.8L Engines
CHEVROLET P30 1971-1972 4.1L, 4.8L Engines
GMC C15/C1500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC C15/C1500 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC C25/C2500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC C25/C2500 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC C35/C3500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC G15/G1500 VAN 1969-1971 5.0L Engine
GMC G25/G2500 VAN 1969-1971 5.0L Engine
GMC G35/G3500 VAN 1970-1971 5.0L Engine
GMC JIMMY 1970-1972 4.1L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K15/K1500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K15/K1500 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K25/K2500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K25/K2500 SUBURBAN 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC K35/K3500 PICKUP 1968-1972 4.1L, 4.8L, 5.0L, 5.7L Engines
GMC P15/P1500 VAN 1971-1972 4.1L Engine
GMC P25/P2500 VAN 1971-1972 4.1L, 4.8L Engines
GMC P35/P3500 VAN 1971-1972 4.1L, 4.8L Engines
Core Height (in) 28-1/4
Core Width (in) 17
Core Thickness (In) 2.17
Header (in) LH/RH HEADER 2-3/4
Inlet Diameter (IN) 1-1/2
Outlet Diameter (IN) 1-3/4
Number of Rows 2 ROW
Warranty Information: 12 Months




